Como me gusta informaros de lo que pasa por Getxo os acompaño el resultado del Festival de Folk 2014, cada uno que saque sus conclusiones:
GASTOS | |||
Alquiler Maquinaria | 47.971,71 | ||
otros alquileres | 22.845,93 | ||
energía eléctrica | 1.457,84 | ||
publicidad | 16.448,40 | ||
actividades culturales | 20.055,99 | ||
actividades socioculturales | 112.608,83 | ||
seguridad | 3.057,91 | ||
estudios y trabajos técnicos | 1.061,78 | ||
servicio alumbrado | 5.471,23 | ||
servicio personal auxiliar | 14.763,65 | ||
TOTAL GASTOS | 245.743,27 | ||
INGRESOS SUBVENCIONES | RECAUDACION | ||
Gobierno Vasco | 17.000,00 | ||
Diputación Foral | 30.000,00 | ||
Inaem | 9.000,00 | ||
BBk | 25.000,00 | ||
TOTAL INGRESOS SUBVENCIONES | 81.000,00 | ||
RECAUDACION | 56.696,00 | ||
RESULTADO | -108.047,27 | ||
Asistentes | 5.233,00 | ||
entradas vendidas | 3525 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario