Hoy os acompaño los “sorprendentes” resultados del Festival del Blues de Getxo 2013, celebrado durante los días 18, 19, y 20 de Julio, o sea en tres días.
Realmente creo que los resultados hablan por si solos, por lo que prefiero que cada uno saque sus conclusiones.
Yo solo quiero comentar cuatro cosas:
.- 1º .- Que la actividad se hace y se seguirá haciendo en carpas, en la plaza del Biotz Alai, porque en el Nuevo Mega Antzoki NO HAY SITIO para desarrollar esta actividad.
.- 2º.- Que el número de asistentes ha sido 3.520 y el de entradas vendidas 2.745, así que 775 no pagan entrada.
.- 3º.- Que las pérdidas de esta actividad supone 110.114€ esto es 36.666€/día o 40€ por espectador.
.- 4º.- Que con 110.114€ corresponden a la ayuda de RGI de 14 familias Getxotarras de todo un año, o se puede repartir comida a 12.000 familias.(datos de banco de alimentos).
GASTOS | ||||
Alquiler Maquinaria | 21.340,77 | |||
otros alquileres | 19.855,49 | |||
energía eléctrica | 505,03 | |||
publicidad | 17.631,64 | |||
actividades culturales | 11.755,38 | |||
actividades socioculturales | 38.378,00 | |||
limpieza | 721,01 | |||
seguridad | 6.385,37 | |||
estudios y trabajos técnicos | 2.200,18 | |||
servicio alumbrado | 3.473,10 | |||
servicio personal auxiliar | 4.338,20 | |||
TOTAL GASTOS | 126.584,17 | |||
INGRESOS | RECAUDACION | |||
Recaudación | 16.470,00 | |||
2.745 entradas vendidas | ||||
TOTAL INGRESOS | 16.470,00 | |||
Ingresos en especie EL CORREO | 12.000,00 | |||
Asistentes | 3.520,00 | |||
entradas vendidas | 2745 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario