A continuación os relato una serie de gastos de nuestro Ayuntamiento para que comprobéis en que cosas se gastan el dinero.
Muchos de los gastos se repiten todos los meses. Os he señalado algunos de los más llamativos.
Cuando se habla de Austeridad y de control del Gasto Público, nos referimos a todos los gastos, porque muchos pocos hacen un mucho y gastito a gastito se despilfarra nuestro dinero.
FECHA | CONCEPTO | importe | ||||
01/06/2012 | suministro periódicos getxo irratia mayo 2012 | 362,50 | ||||
07/06/2012 | 37 fotografías para getxoberri y medios comunic interna | 672,26 | ||||
25/06/2012 | 148 fotografías para uso medios comuni munic y uso interno | 2.689,04 | ||||
02/07/2012 | servicio de información deportiva para web y getxo irratia | 5,551,35 | ||||
30/06/2012 | colocación y pegado bandos y carteles en portales | 869,78 | ||||
01/07/2012 | mantenimiento emisora getxo irratia 3 trimestre | 1.745,22 | ||||
14/12/2012 | maquetación y edición de los datos balance plan legislatura | 21.240,00 | ||||
26/07/2012 | reparto plan de legislatura en getxoberri | 566,40 | ||||
31/07/2012 | impresión del encarte del plan legislatura | 2.996,99 | ||||
03/07/2012 | suministro de 2000 libritos de "KU-KU" para servi esukera | 3.224,00 | ||||
17/09/2012 | recoger atril en getxo, entrega en puente colgante y vuelta | 156,57 | ||||
26/10/2012 | derechos de exhibición de la obra "el sireno" | 1.331,00 | ||||
26/10/2012 | viaje de Buenos Aires a Getxo, dietas y promoción del | 2.904,00 | ||||
sireno (Marcos Lopez) | ||||||
01/10/2012 | suministro de banderas | 889,35 | ||||
30/10/2012 | trabajos de colocación de ikurriñas en varios lugares | 865,63 | ||||
30/10/2012 | trabajos de colocación de iKurriñas en la casa consistorial | 373,48 | ||||
04/10/2012 | servicio preventivo de sexología mayo septi | 2.999,16 | ||||
30/05/2012 | suministro de 1000 sombreros barz rojo con cinta blanca | 1.829,00 | ||||
24/05/2012 | suministro de 1000 sombreros barz rojo con cinta blanca | 1.829,00 | ||||
02/07/2012 | 87 fotografías realizadas en junio para medios de | 1.580,72 | ||||
comunic municipales y uso interno | ||||||
08/05/2012 | ejecución, suministro y montaje del cartel-monolito en la | 6.183,20 | ||||
parcela del centro de movilidad sostenible. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario